M&M's® «Eggs» в форме яйца в цветную крапинку - празднуй Пасху вместе с отпадными, шоколадными, пасхальными!
45 г
На 100 г | На порцию 45г (%*) | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 2080 кДж | 936 кДж (11%) |
Калорийность | 496 ккал | 223 ккал (11%) |
Жиры | 22,0 г | 9,9 г (14%) |
из них насыщенных | 13,6 г | 6,1 г (31%) |
На 100 г | На порцию 45г (%*) | |
---|---|---|
Углеводы | 67,8 г | 30,5 г (12%) |
из них сахара | 63,9 г | 28,8 г (32%) |
Белки | 3,3 г | 1,5 г (6%) |
Соль | 0,13 г | 0,05 г (< 1%) |
*Средняя референсная величина суточного потребления для лиц старше 18 лет (8400 кДж / 2000 ккал)
Продукция, предлагаемая к продаже, может отличаться от изображенной
Limited Edition - Ограниченная серия - продукт поставляется на рынок Украины на нерегулярной основе