А кто это у нас такой солененький?! Это же M&M's® с соленой карамелью в молочном шоколаде, покрытое разноцветной глазурью!
36 г
На 100 г | На порцию 36г (%*) | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1991 кДж | 717 кДж (9%) |
Калорийность | 474 ккал | 171 ккал (9%) |
Жиры | 18,4 г | 6,6 г (9%) |
из них насыщенных | 11,2 г | 4,0 г (20%) |
На 100 г | На порцию 36г (%*) | |
---|---|---|
Углеводы | 71,4 г | 25,7 г (10%) |
из них сахара | 65,6 г | 23,6 г (26%) |
Белки | 4,4 г | 1,6 г (3%) |
Соль | 0,56 г | 0,2 г (3%) |
*Средняя референсная величина суточного потребления для лиц старше 18 лет (8400 кДж / 2000 ккал)
Продукция, предлагаемая к продаже, может отличаться от изображенной
Limited Edition - Ограниченная серия - продукт поставляется на рынок Украины на нерегулярной основе