Драже M&M's® с молочным шоколадом - отпадный вкус! И шоколадный тоже!
45 г
На 100 г | На порцию 45г (%*) | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 2019 кДж | 909 кДж (11%) |
Калорийность | 481 ккал | 216 ккал (11%) |
Жиры | 19,0 г | 8,6 г (12%) |
из них насыщенных | 11,8 г | 5,3 г (27%) |
На 100 г | На порцию 45г (%*) | |
---|---|---|
Углеводы | 70,8 г | 31,9 г (12%) |
из них сахара | 67,1 г | 30,2 г (34%) |
Белки | 5,0 г | 2,3 г (5%) |
Соль | 0,13 г | 0,05 г (< 1%) |
*Средняя референсная величина суточного потребления для лиц старше 18 лет (8400 кДж / 2000 ккал)
Продукция, предлагаемая к продаже, может отличаться от изображенной