Драже M&M's® с рисовыми шариками всегда пригодиться для заряда бодрости!
36 г
На 100 г | На порцию 36г (%*) | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 2033 кДж | 732 кДж (9%) |
Калорийность | 485 ккал | 175 ккал (9%) |
Жиры | 20,9 г | 7,5 г (11%) |
из них насыщенных | 14,0 г | 5,0 г (25%) |
На 100 г | На порцию 36г (%*) | |
---|---|---|
Углеводы | 68,5 г | 24,7 г (10%) |
из них сахара | 57,4 г | 20,7 г (23%) |
Белки | 4,2 г | 1,5 г (3%) |
Соль | 0,33 г | 0,13 г (2%) |
*Средняя референсная величина суточного потребления для лиц старше 18 лет (8400 кДж / 2000 ккал)
Продукция, предлагаемая к продаже, может отличаться от изображенной