Попробуй драже M&M's® с рисовыми шариками - прекрасно подходят для вкусного перекуса!
77 г
На 100 г | На порцию 38,5г (%*) | |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 2033 кДж | 783 кДж (9%) |
Калорийность | 485 ккал | 187 ккал (9%) |
Жиры | 20,9 г | 8,0 г (11%) |
из них насыщенных | 14,0 г | 5,4 г (27%) |
На 100 г | На порцию 38,5г (%*) | |
---|---|---|
Углеводы | 68,5 г | 26,4 г (10%) |
из них сахара | 57,4 г | 22,1 г (25%) |
Белки | 4,2 г | 1,6 г (3%) |
Соль | 0,33 г | 0,13 г (2%) |
*Средняя референсная величина суточного потребления для лиц старше 18 лет (8400 кДж / 2000 ккал)
Продукция, предлагаемая к продаже, может отличаться от изображенной