Спробуй драже M&M’s® з рисовими кульками - чудово підходять для смачного перекусу!
77 г
| На 100 г | На порцію 38,5г (%*) | |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 2033 кДж | 783 кДж (9%) |
| Калорійність | 485 ккал | 187 ккал (9%) |
| Жири | 20,9 г | 8,0 г (11%) |
| з них насичених | 14,0 г | 5,4 г (27%) |
| На 100 г | На порцію 38,5г (%*) | |
|---|---|---|
| Вуглеводи | 68,5 г | 26,4 г (10%) |
| з них цукру | 57,4 г | 22,1 г (25%) |
| Білки | 4,2 г | 1,6 г (3%) |
| Сіль | 0,33 г | 0,13 г (2%) |
*Середня референсна величина добового споживання для осіб старше 18 років (8400 кДж/2000 ккал)
Продукція, що пропонується до продажу, може відрізнятися від зображеної